Тележка вагонная 18-9800
Предназначена для установки под грузовые полувагоны с габаритом Тпр, с осевой нагрузкой 25 тс, эксплуатируемые на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм.
| Параметры | |
|---|---|
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 245 кН (25 тс) |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| База тележки | 1850 мм |
| Масса одной тележки в сборе | 5300 кг |
| Расстояние от уровня головок рельсов до уровня опорной поверхности подпятникового места в свободном состоянии | 813 мм |
| Расстояние между продольными осями боковых скользунов | 1524 мм |
| Расстояние между продольными осями рессорных комплектов | 2036 мм |
| Статический прогиб рессорного подвешивания под максимально допустимой нагрузкой брутто | 65 мм |
| Статический прогиб рессорного подвешивания под тарой (при нагрузке колесной пары на рельсы 60 кН) | 17 мм |
| Расчетный коэффициент относительного трения фрикционных гасителей колебаний в рессорном подвешивании максимальной нагрузкой брутто | 0,08 |
| Коэффициент относительного трения фрикционных гасителей колебаний в рессорном подвешивании под тарой | 0,1 |
| Диаметр подпятникового места | 352 мм |
| Глубина подпятникового места | 35 мм |
| Габарит вписывания по ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
| Назначенный срок службы тележки (по боковой раме и надрессорной балке) | 32 год |
| Назначенный срок службы тележки до первого капитального ремонта | 16 лет |
| Назначенный ресурс по пробегу от постройки до первого деповского ремонта | 500* тыс.км |
*На установочную серию величина назначенного ресурса по пробегу от изготовления до первого деповского ремонта составляет 250 тыс. км.
Отличительные особенности тележки:
- билинейное подвешивание, реализующее осевую нагрузку 25 тс при нормативных показателях воздействия на путь;
- увеличенная нагрузка на ось 25 тс за счет использования рамы боковой и балки надрессорной разработки ВНИИКТИ, г.Коломна


